Las fracciones en ruso se llaman «дроби»: «простые дроби» (fracciones simples) y «десятичные дроби» (decimales):
Fracciones simples / Простые дроби
1 | Numerador | Numeral Cardinal en fem. | ||
2 | Denominador | Numeral Ordinal en fem. |
Ejemplos de fracciones en ruso
1 | одна | 1 | одна | 3 | три | 4 | четыре | |||||
2 | вторая | 4 | четвёртая | 4 | четвёртых | 5 | пятых | |||||
1 | одна | 2 | две | 3 | три | 4 | четыре | |||||
5 | пятая | 5 | пятых | 5 | пятых | 5 | пятых | |||||
1 | одна | 3 | три | 5 | пять | 9 | девять | |||||
7 | седьмая | 7 | седьмых | 9 | девятых | 10 | десятых |
1/2 | однá вторáя | 2/2 | две вторы́х |
1/3 | однá трéтья | 2/3 | две трéтьих |
1/4 | однá четвёртая | 3/4 | три четвёртых |
1/5 | однá пя́тая | 3/5 | три пя́тых |
1/6 | однá шестáя | 5/6 | пять шесты́х |
1/7 | однá седьмáя | 5/7 | пять седьмы́х |
1/8 | однá восьмáя | 5/8 | пять восьмы́х |
1/9 | однá девя́тая | 4/9 | четы́ре девя́тых |
1/10 | однá деся́тая | 3/10 | три деся́тых |
1/11 | однá оди́ннадцатая | 10/11 | де́сять оди́ннадцатых |
1/12 | однá двена́дцатая | 11/12 | оди́ннадцать двена́дцатых |
1/13 | однá трина́дцатая | 6/13 | шесть трина́дцатых |
1/14 | однá четы́рнадцатая | 7/14 | семь четы́рнадцатых |
1/15 | однá пятна́дцатая | 2/15 | две пятна́дцатых |
1/16 | однá шестна́дцатая | 5/16 | пять шестна́дцатых |
1/17 | однá семна́дцатая | 9/17 | три семна́дцатых |
1/18 | однá восемна́дцатая | 10/18 | де́сять восемна́дцатых |
1/19 | однá девятна́дцатая | 9/19 | де́вять девятна́дцатых |
1/20 | однá двадцáтая | 7/20 | семь двадцáтых |
1/21 | однá двáдцать пе́рвая | 20/21 | двáдцать двáдцать пе́рвых |
1/22 | однá двáдцать вторáя | 3/22 | три двáдцать вторы́х |
1/25 | однá двáдцать пя́тая | 12/25 | двенáдцать двáдцать пя́тых |
1/30 | однá тридцáтая | 21/30 | двáдцать однá тридцáтая |
1/33 | однá три́дцать тре́тья | 23/33 | двáдцать три три́дцать тре́тьих |
1/40 | однá сороковáя | 4/40 | четы́ре сороковы́х |
1/50 | однá пятидеся́тая | 9/50 | де́вять пятидеся́тых |
1/60 | однá шестидеся́тая | 17/60 | семнáдцать шестидеся́тых |
1/70 | однá семидеся́тая | 3/70 | три семидеся́тых |
1/80 | однá восьмидеся́тая | 7/80 | семь восьмидеся́тых |
1/90 | однá девянóстая | 11/90 | оди́ннадцать девянóстых |
1/100 | однá сóтая | 51/100 | пятьдеся́т однá сóтая |
1/200 | однá двухсóтая | 3/200 | три двухсóтых |
1/300 | однá трёхсóтая | 49/300 | сóрок де́вять трёхсóтых |
1/400 | однá четырёхсóтая | 9/400 | де́вять четырёхсóтых |
1/500 | однá пятисóтая | 71/500 | се́мдесят однá пятисóтая |
1/600 | однá шестисóтая | 42/600 | сóрок две шестисóтых |
1/700 | однá семисóтая | 9/700 | де́вять семисóтых |
1/800 | однá восьмисóтая | 23/800 | двáдцать три восьмисóтых |
1/900 | однá девятисóтая | 7/900 | семь девятисóтых |
1/1'000 | однá ты́сячная | 8/1'000 | во́семь ты́сячных |
1/10'000 | однá десятиты́сячная | 3/10'000 | три десятиты́сячных |
1/100'000 | однá стоты́сячная | 9/100'000 | де́вять стоты́сячных |
1/1'000'000 | однá миллиóнная | 2/1'000'000 | две миллиóнных |
Enteros
0 | ноль це́лых | 0,2 | ноль це́лых две деся́тых |
1 | однá це́лая | 1,05 | однá це́лая пя́ть со́тых |
2 | две це́лых | 2,45 | две це́лых со́рок пять со́тых |
3 | три це́лых | 3,056 | три це́лых пятьдеся́т шесть ты́сячных |
12 | двенáдцать це́лых | 12,3 | двенáдцать це́лых три деся́тых |
43 | со́рок три це́лых | 43,009 | со́рок три це́лых де́вять ты́сячных |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario